「安心遊」為您提供全球保障! 點擊線上申請,即可享有15%保費折扣!
要擁有一個安心及安全的旅程,購買旅遊保險是絕不可少。無論您的旅遊目的是什麼,「安心遊」旅遊保險為您提供全球保障,絕對是您的首選!!
讓您的旅程 - 安枕無憂!
保障概覽:
*只限於本保單一般條款中第3條款第一項「緊急醫療保障」及第二項「人身意外」。
您可透過我們網站線上投保或到我們辦事處投保,辦公時間星期一至星期五(09:00-17:30)。
本產品由忠誠澳門保險股份有限公司承保。以上產品資訊僅供參考。
「安心遊」為您提供全球保障! 點擊線上申請,即可享有15%保費折扣!
保障範圍
| 最高賠償額(澳門元) | ||
| 保障範圍 | 至尊貴 | 至便利 |
| 1. 緊急醫療保障 | ||
| a) 醫療費用 ♦ 更新 包括返回澳門後90天內之覆診費用: | 1,250,000 | 500,000 |
| i) 身體損傷 | 500,000 | 200,000 |
| ii) 疾病1 | 75,000 | 30,000 |
| iii) 中醫師費用 (每日每症診金最高賠償金額$150) | 2,000 | 1,500 |
| b) 海外住院現金(每日) | 6,000 / 500 | 4,000 / 200 |
| c) 延伸醫療設備保障 | 10,000 | 5,000 |
| 2. 人身意外 | ||
| a) 乘坐公共運輸工具或遇持械行劫2 | 1,500,000 | 700,000 |
| b) 其他一般意外2 | 750,000 | 350,000 |
| c) 燒傷保障 | 100,000 | 50,000 |
| 3. 二十四小時全球緊急支援 | ||
| a) 緊急醫療撤離 | 不設限 | |
| b) 治療後遣返 | 不設限 | |
| c) 醫院按金擔保 | 40,000 | |
| d) 遺體或骨灰遣返 | 不設限 | |
| e) 親屬探望(每日最高 $1,500) | 10,500 | |
| f) 小童護送 | 不設限 | |
| g) 轉介及協助服務 | 有 | |
| 4. 旅程障礙 | ||
| a) 取消行程(包括最高級別「旅遊警示」保障)3 ♦ 更新 | 50,000 | 30,000 |
| b) 行程縮減或改道(包括最高級別「旅遊警示」保障)♦ 更新 | 50,000 | 30,000 |
| c) 行程延誤 - 延誤至少連續5小時 - 其後延誤每連續10小時 | 3,000 / 300 / 500 | 2,000 / 200 / 300 |
| d) 行李延誤(延誤至少8小時) | 2,000 | 1,000 |
| 5. 個人財物 | ||
| a) 個人行李4 | 20,000 | 10,000 |
| b) 個人現金 | 3,000 | 2,000 |
| c) 遺失旅行證件 | 3,000 | 2,000 |
| d) 緊急現金(每日) | 3,000 / 500 | 1,000 / 200 |
| e) 高爾夫球一桿入洞 | 1,000 | 不適用 |
| 6. 特別保障 | ||
| a) 慰問金5 | 20,000 | 10,000 |
| b) 租車自負額保障6 | 3,000 | 1,000 |
| c) 空置家居被竊 | 10,000 | 5,000 |
| d) 寵物住宿保障(每日) | 1,000 / 250 | 600 / 150 |
| 7. 法律責任 | ||
| a) 個人責任 | 2,000,000 | 750,000 |
1 最高保障額為澳門元75,000 (「至尊貴」計劃) 或澳門元30,000 (「至便利」計劃)...
2 受賠償表所規限...
3 只適用於在保單發出後或出發日期前三十(30)日內...
4 賠償額受不同種類的個人行李之分項賠償所規限。
5 不適用於75歲以上或16歲以下被保人。
6 倘事件在中國境內發生,本公司會賠償自負額的50%...
不保事項(摘要)
(下列只為不保事項概略,請參閱保單一般條款內列明之詳細內容)
⛔ 任何受保前既有、先天性或遺傳性病症
⛔ 任何受保前已知、已存在之狀況
⛔ 自殺、企圖自殺或故意自殘
⛔ 酒精或藥物影響下之行為
⛔ HIV/AIDS相關疾病
⛔ 精神缺陷或神經紊亂
⛔ 墮胎、流產、懷孕、分娩及性病
⛔ 職業或收取報酬的運動
⛔ 犯案或不法行為
⛔ 戰爭、暴亂或民眾騷亂
⛔ 核能反應、輻射和放射性污染
⛔ 疫症在世衛或澳門政府宣佈大流行時
不受保國家及地區名單
如閣下到以下任何一個不受保國家及地區旅行,閣下之「安心遊」旅遊保險將不會為該次旅程提供保障:
| ⛔ 阿富汗 | ⛔ 伊拉克 |
| ⛔ 古巴 | ⛔ 利比里亞 |
| ⛔ 剛果民主共和國 | ⛔ 蘇丹 |
| ⛔ 埃及 | ⛔ 敍利亞 |
| ⛔ 伊朗 | ⛔ 土耳其 |
不受保國家及地區名單可不定時更新而不另行事先通知且適用於「安心遊」旅遊保險的所有計劃。
您可透過我們網站線上投保或到我們辦事處投保,辦公時間星期一至星期五(09:00-17:30)。
本產品由忠誠澳門保險股份有限公司承保。以上產品資訊僅供參考。
「安心遊」為您提供全球保障! 點擊線上申請,即可享有15%保費折扣!
保費表
單次旅程 (澳門元)
|
日數 |
至尊貴 | 至便利 | ||||||
| 個人 | 夫婦 | 親子 | 家庭 | 個人 | 夫婦 | 親子 | 家庭 | |
| 1 | 120 | 228 | 192 | 300 | 80 | 152 | 128 | 200 |
| 2 | 160 | 304 | 256 | 400 | 105 | 200 | 168 | 263 |
| 3 | 195 | 371 | 312 | 488 | 125 | 238 | 200 | 313 |
| 4 | 220 | 418 | 352 | 550 | 143 | 272 | 229 | 358 |
| 5 | 245 | 466 | 392 | 613 | 161 | 306 | 258 | 403 |
| 6 | 270 | 513 | 432 | 675 | 179 | 340 | 286 | 448 |
| 7 | 295 | 561 | 472 | 738 | 197 | 374 | 315 | 493 |
| 8 | 320 | 608 | 512 | 800 | 215 | 409 | 344 | 538 |
| 9 | 345 | 656 | 552 | 863 | 233 | 443 | 373 | 583 |
| 10 | 365 | 694 | 584 | 913 | 248 | 471 | 397 | 620 |
| 11 | 385 | 732 | 616 | 963 | 263 | 500 | 421 | 658 |
| 12 | 405 | 770 | 648 | 1013 | 278 | 528 | 445 | 695 |
| 13 | 425 | 808 | 680 | 1063 | 293 | 557 | 469 | 733 |
| 14 | 445 | 846 | 712 | 1113 | 308 | 585 | 493 | 770 |
| 15 | 463 | 880 | 741 | 1158 | 320 | 608 | 512 | 800 |
| 16-18 | 499 | 948 | 798 | 1248 | 344 | 654 | 550 | 860 |
| 19-22 | 558 | 1060 | 893 | 1395 | 383 | 728 | 613 | 958 |
| 23-26 | 618 | 1174 | 989 | 1545 | 423 | 804 | 677 | 1058 |
| 27-30 | 678 | 1288 | 1085 | 1695 | 463 | 880 | 741 | 1158 |
| 每增一個星期 | 140 | 266 | 224 | 350 | 70 | 133 | 112 | 175 |
多次旅程 (全年計劃)(澳門元)
| 至尊貴 | 至便利 | |
| 每次旅程最長100日 | 2,160 | 1,430 |
重要事項
您可透過我們網站線上投保或到我們辦事處投保,辦公時間星期一至星期五(09:00-17:30)。
本產品由忠誠澳門保險股份有限公司承保。以上產品資訊僅供參考。