因突如其來的疾病或意外而導致住院,可能會影響您的正常收入並造成經濟負擔。「102保費回贈住院現金計劃」為您在住院期間提供每日現金津貼,對住院期間的收入損失及額外支出提供保障,讓您安心接受治療!
為切合不同的財務需要,您可選擇31)、5或10年的保費繳付期,而計劃所提供的保障則長達15年2)。不論您在保障期內曾否提出索償,計劃期滿時將可獲回贈已繳保費總額的102%,讓您倍感安心!
計劃特點
投保年齡 (歲) 5) | 6個月至55歲 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|
保障期 (年) | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 |
保費繳付期 (年) | 5 / 10 | 3 | ||||
每日現金津貼 | $600 / $900 / $1,200 / $1,500 | |||||
付款方式 | 年繳 / 月繳6) | |||||
計劃幣別 | 澳門元 / 港元 |
註:
本產品由忠誠澳門人壽保險股份有限公司承保。以上產品資訊僅供參考。
住院地區 | 澳門、香港及其他特定地區 1) | 非特定地區* | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每日現金津貼 | $600 | $900 | $1,200 | $1,500 | $300 | $450 | $600 | $750 |
每次住院最長日數 | 1,000 | 45 |
*非特定地區之每日現金津貼為特定地區之每日現金津貼的50%
註:
1) 特定地區包括下列國家/地區:
(i) 亞洲:香港、日本、澳門、馬來西亞、新加坡、南韓、台灣及泰國
(ii) 大洋洲:新西蘭及澳洲
(iii)北美洲:加拿大及美國
(iv) 歐洲:安道爾、奧地利、比利時、克羅地亞、塞浦路斯、捷克共和國、丹麥、愛沙尼亞、芬蘭、法國、德國、希臘、匈牙利、冰島、愛爾蘭、意大利、拉脫維亞、列支敦士登、立陶宛、盧森堡、馬耳他、摩納哥、荷蘭、挪威、波蘭、葡萄牙、聖馬力諾、斯洛伐克、斯洛文尼亞、西班牙、瑞典、瑞士、英國及梵蒂岡。
2) 只適用於受保人在18至64歲(包括首尾) 時確診為完全傷殘。
3) 若完全傷殘持續至少12個月而不能進行五項日常生活活動中的三項,才被視為完全永久傷殘。日常生活活動是指清潔、穿衣、進食、如廁及轉移。
4) 只適用於保單生效時年齡為56至60歲之受保人。
本產品由忠誠澳門人壽保險股份有限公司承保。以上產品資訊僅供參考。
年繳保費1) 表 (澳門元/港元)
保費繳付期: 10年 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | |||||||
每日現金津貼 | 每日現金津貼 | |||||||
投保年齡2) | 600 | 900 | 1,200 | 1,500 | 600 | 900 | 1,200 | 1,500 |
6個月至5歲 | 10,534 | 15,096 | 19,654 | 24,289 | 8,675 | 12,355 | 16,040 | 19,757 |
6 – 10 | 5,541 | 7,678 | 9,720 | 11,852 | 4,860 | 6,580 | 8,297 | 10,039 |
11 – 15 | 4,616 | 6,213 | 7,834 | 9,429 | 4,007 | 5,400 | 6,783 | 8,119 |
16 – 20 | 4,364 | 5,840 | 7,348 | 8,925 | 4,054 | 5,465 | 6,875 | 8,215 |
21 – 25 | 4,770 | 6,473 | 8,135 | 9,879 | 4,814 | 6,546 | 8,246 | 10,071 |
26 – 30 | 5,191 | 7,141 | 9,110 | 10,991 | 5,327 | 7,390 | 9,442 | 11,465 |
31 – 35 | 6,050 | 8,397 | 10,640 | 13,026 | 6,399 | 8,889 | 11,452 | 13,935 |
36 – 40 | 7,017 | 9,812 | 12,608 | 15,406 | 7,667 | 10,829 | 13,960 | 17,092 |
41 – 45 | 9,012 | 12,726 | 16,604 | 20,415 | 9,486 | 13,574 | 17,518 | 21,495 |
46 – 50 | 11,678 | 16,808 | 21,970 | 27,152 | 11,157 | 16,117 | 20,899 | 25,788 |
51 – 55 | 19,135 | 27,979 | 36,552 | 45,378 | 16,857 | 24,464 | 32,097 | 39,744 |
保費繳付期: 5年 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | |||||||
每日現金津貼 | 每日現金津貼 | |||||||
投保年齡2) | 600 | 900 | 1,200 | 1,500 | 600 | 900 | 1,200 | 1,500 |
6個月至5歲 | 16,687 | 24,002 | 31,320 | 38,495 | 13,827 | 19,591 | 25,296 | 31,300 |
6 – 10 | 8,887 | 12,203 | 15,574 | 18,939 | 7,726 | 10,550 | 13,295 | 16,043 |
11 – 15 | 7,377 | 9,945 | 12,496 | 15,057 | 6,411 | 8,493 | 10,564 | 12,728 |
16 – 20 | 6,978 | 9,317 | 11,674 | 13,923 | 6,488 | 8,605 | 10,700 | 12,947 |
21 – 25 | 7,613 | 10,361 | 13,043 | 15,730 | 7,692 | 10,493 | 13,218 | 15,948 |
26 – 30 | 8,320 | 11,402 | 14,454 | 17,625 | 8,656 | 11,748 | 15,061 | 18,359 |
31 – 35 | 9,719 | 13,545 | 17,193 | 20,939 | 10,281 | 14,330 | 18,29 | 22,345 |
36 – 40 | 11,238 | 15,734 | 20,313 | 24,718 | 12,251 | 17,335 | 22,252 | 27,263 |
41 – 45 | 14,403 | 20,399 | 26,427 | 32,435 | 15,123 | 21,571 | 27,884 | 34,292 |
46 – 50 | 18,390 | 26,557 | 34,713 | 42,863 | 17,602 | 25,355 | 33,094 | 41,066 |
51 – 55 | 30,446 | 44,198 | 58,137 | 72,067 | 26,571 | 38,798 | 50,984 | 63,169 |
保費繳付期: 3年 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | |||||||
每日現金津貼 | 每日現金津貼 | |||||||
投保年齡2) | 600 | 900 | 1,200 | 1,500 | 600 | 900 | 1,200 | 1,500 |
56 | 61,579 | 90,650 | 119,712 | 148,771 | 53,127 | 78,058 | 102,952 | 127,260 |
57 | 65,789 | 96,923 | 128,038 | 159,152 | 56,753 | 83,388 | 109,190 | 135,757 |
58 | 71,343 | 105,184 | 139,023 | 172,860 | 61,476 | 90,438 | 119,387 | 148,323 |
59 | 78,502 | 115,950 | 153,392 | 190,830 | 68,040 | 100,185 | 132,327 | 164,466 |
60 | 88,485 | 130,800 | 173,109 | 215,415 | 76,524 | 112,795 | 147,487 | 183,483 |
1) 月繳保費 = 年繳保費/ 12 x 1.06
2) 投保年齡以上次生日之年齡計算。
本產品由忠誠澳門人壽保險股份有限公司承保。以上產品資訊僅供參考。