「粵澳跨境車輛保險」適用於已在澳門登記領取有效牌照之非商業用途車輛,經指定口岸駛入廣東省。
政策為澳門居民創造新機遇,尤其在大灣區作短期商務、學習、工作、生活及旅遊提供更多便利,促進大灣區內城市之間的交流。
從澳門到廣東,忠誠保險沿途為您提供保障礙!
產品特點
適用條件:
保險條款:
下載申請表格。如欲了解更多產品詳情及投保方法,請聯絡我們。
本產品由忠誠澳門保險股份有限公司承保。以上產品資訊僅供參考。
保險種類
Θ 強制性
粵澳跨境車輛內地交強險等效保險(“交強險”)
保障被保險人在使用被保車輛過程中發生交通事故,致使第三者遭受人身傷亡或財產損失,而需承擔的賠償責任。
每次事故賠償限額 (人民幣) | 年保費 (人民幣) | |||
被保險人有責任 | 被保險人無責任 | 1 至 5 座 | 6 至 9 座 | |
死亡傷殘 | 180,000 | 18,000 | 950 | 1,100 |
醫療費用 | 18,000 | 1,800 | ||
財產損失 | 2,000 | 100 | ||
一年期交強險可享8折 | 760* | 880* |
*折後保費
Θ 選擇性
粵澳跨境車輛商業保險(“商業險”)
如需增加額外保障,您可選擇投保機動車第三者責任保險、車上人員責任保險及/或醫保外醫療費用責任險,以減低因交強險保障額不足可能帶來的財務損失。
每次事故賠償限額 (人民幣) |
年保費 (人民幣) | |
1 至 5 座 | 6 至 9 座 | |
1,000,000 | 755 | 894 |
1,500,000 | 843 | 998 |
2,000,000 | 922 | 1,091 |
3,000,000 | 1,075 | 1,271 |
5,000,000 | 1,370 | 1,621 |
每次事故賠償限額 (人民幣) |
年保費 (人民幣) | |
1 至 5 座 | 6 至 9 座 | |
10,000 | 30/座 | 30/座 |
30,000 | 90/座 | 90/座 |
50,000 | 150/座 | 150/座 |
100,000 | 300/座 | 300/座 |
每次事故賠償限額 (人民幣) |
年保費 (人民幣) | |
1 至 5 座 | 6 至 9 座 | |
100,000 | 35 | 35 |
150,000 | 38 | 38 |
200,000 | 40 | 40 |
300,000 | 45 | 45 |
500,000 | 54 | 54 |
每次事故賠償限額 (人民幣) |
年保費 (人民幣) | |
1 至 5 座 | 6 至 9 座 | |
5,000 | 8/座 | 8/座 |
10,000 | 9/座 | 9/座 |
20,000 | 12/座 | 12/座 |
50,000 | 15/座 | 15/座 |
保險種類 | 每次事故賠償限額 (人民幣) | 年保費 (人民幣) | |
強制性 | 粵澳跨境車輛內地交強險等效保險(“交強險”) | 不適用 | 880 |
選擇性 | 機動車第三者責任險 | 2,000,000 | 1,091 |
選擇性 | 車上人員(司機及/或乘客)責任險 | 50,000 | 1,200 |
選擇性 | 機動車第三者責任險附加醫保外醫療費用責任險 | 500,000 | 54 |
選擇性 | 車上人員附加醫保外醫療費用責任險 | 50,000 | 120 |
總保費 | 3,345 |
保險種類 | 每次事故賠償限額 (人民幣) | 年保費 (人民幣) | |
強制性 | 粵澳跨境車輛內地交強險等效保險(“交強險”) | 不適用 | 760 |
選擇性 | 機動車第三者責任險 | 1,000,000 | 755 |
選擇性 | 車上人員(司機及/或乘客)責任險 | 10,000 | 150 |
選擇性 | 機動車第三者責任險附加醫保外醫療費用責任險 | 200,000 | 40 |
選擇性 | 車上人員附加醫保外醫療費用責任險 | 20,000 | 60 |
總保費 | 1,932 |
下載申請表格。如欲了解更多產品詳情及投保方法,請聯絡我們。
本產品由忠誠澳門保險股份有限公司承保。以上產品資訊僅供參考。